Elimina os anuncios subscribíndote a Kanka ou potenciando a campaña.
Rallion Schneeweiß
Entrada principal
Rallion ist schüchtern und zurückhaltend. Er war schon immer mehr den Tieren als den Namensgebern zugeneigt. Da er nicht in den Haupthöhlen aufgewachsen ist, sind ihm die vielen Namensgeber dort eher befremdend. Der Ork Graum Sprenkelauge bildete ihn als Tiermeister aus, so bekamen sie einen gemeinsamen Feind Olgan, Sohn des Orgamosch. Nachdem Olgan seinen Schwager getötet hatte, versucht er ihn zu stellen und der Gerechttigkeit zuzuführen. Erst dies zwang ihn die Haupthöhlen regelmäßig zu besuchen. Nach der Gefangennahme des Zwergs bemüht er sich zu den ersten Adepten zu gehören, welche den Kaer verlassen.
Das Leben vor dem Abenteurerdasein
Kurz- bis mittelfristiges Ziel: In Erfahrung bringen, ob der Wyrmwald durch ein Ritual verunstaltet wurde
Abenteuer
Eigenschaften
Attribut | Startwert Rasse | Investierte Punkte | Erhöhung | Wert bei Spielbeginn | Steigerungen | Boni | Aktueller Wert | Stufe | Würfel |
Charisma | 11 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1W10 |
Geschicklichkeit | 12 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 7 | 1W12 |
Stärke | 10 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1W10 |
Wahrnehmung | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1W12 |
Willenskraft | 11 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1W10 |
Zähigkeit | 8 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1W10 |
24 |
=> Karmapunkte = Kreis 5 * Elfenmodifikator 4 + übrig gebliebene Punkte (25-24) 1 = 21
Verteidigung | Startwert aus Attributen | Erhöhungen Kreis und Pfad | Schild | Fäden | Gesamtwert |
Körperlich | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Mystisch | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Sozial | 8 | 1 | - | 0 | 9 |
Fähigkeiten
Fremdsprachen: Sperethiel, Throalisch und Or'zet
Lesen/Schreiben: Sperethiel, Throalisch und Or'zet
Talent | Herkunft | Attribut | Attributs- stufe | Rang | Stufe | Würfel |
Hieb Ausweichen | Tiermeister 1 D | Geschicklichkeit | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Krallenhand | Tiermeister 1 D | Stärke + 3 | 6 | 6 | 15 | 1W12+2W6 |
Fadenweben (Tierweben) | Tiermeister 1 D | Wahrnehmung | 7 | 0 | 7 | 1W12 |
Waffenloser Kampf | Tiermeister 1 D | Geschicklichkeit | 7 | 6 | 13 | 1W12+1W10 |
Wildnisüberleben | Tiermeister 1 D | Wahrnehmung | 7 | 4 | 11 | 1W10+1W8 |
Klettern | Tiermeister 1 O | Geschicklichkeit | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Aufmerksamkeit | Tiermeister 2 D | Wahrnehmung | 7 | 6 | 13 | 1W12+1W10 |
Heimlicher Schritt | Tiermeister 2 O | Geschicklichkeit | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Tiere Bändigen | Tiermeister 3 D | Willenskraft | 6 | 3 | 9 | 1W8+1W6 |
Spurenlesen | Tiermeister 3 O | Wahrnehmung | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Weitsprung | Tiermeister 4 D | Geschicklichkeit | 7 | 4 | 11 | 1W10+1W8 |
Gefahrensinn | Tiermeister 4 O | Geschicklichkeit | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Schadensverteilung | Tiermeister 5 D | Zähigkeit | 6 | 0 | 6 | 1W10 |
Kobrastoß | Tiermeister 5 O | Geschicklichkeit | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Fertigkeit | Attribut | Attributs- stufe | Rang | Stufe | Würfel |
Arzt | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Fremdsprachen | Wahrnehmung | 7 | 3 | 10 | 2W8 |
Kunst: Feuersteinbearbeitung | Charisma | 6 | 1 | 7 | 1W12 |
Lesen/Schreiben | Wahrnehmung | 7 | 3 | 10 | 2W8 |
Schwimmen | Stärke | 6 | 3 | 9 | 1W8+W16 |
Wissen: Botanik | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Wissen: Dämonenkunde | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Wissen: Elfenkunde | Wahrnehmung | 7 | 5 | 12 | 2W10 |
Wissen: Landwirtschaft | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Wissen: Legenden und Helden | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Wissen: Magietheorie | Wahrnehmung | 7 | 1 | 8 | 2W6 |
Pfade und deren Talente | Herkunft | Attribut | Attributs- stufe | Rang | Stufe | Würfel |
Waldläufer | - | - | - | 1 | - | - |
Kampfsinn | Waldläufer 1 O | Wahrnehmung | 7 | 2 | 9 | 1W8+1W6 |
Charentwicklung
Datum (Echtzeit) | Gesteigertes | Veränderung | Kosten LP | Gesamtkosten LP |
16.06.2022 | Klettern | 0->1 | 100 LP | 100 LP |
16.06.2022 | Klettern | 1->2 | 200 LP | 300 LP |
16.06.2022 | Wildnisüberleben | 0->1 | 100 LP | 400 LP |
16.06.2022 | Wildnisüberleben | 1->2 | 200 LP | 600 LP |
16.06.2022 | Kreis Tiermeister | 1->2 | - | 600 LP |
16.06.2022 | Attribut Wahrnehmung | 14->15 | - | 600 LP |
16.06.2022 | Aufmerksamkeit | 0->1 | 100 LP | 700 LP |
16.06.2022 | Heimlicher Schritt | 0->1 | 100 LP | 800 LP |
17.06.2022 | Hieb Ausweichen | 2->3 | 300 LP | 1.100 LP |
17.06.2022 | Aufmerksamkeit | 1->2 | 200 LP | 1.300 LP |
17.06.2022 | Aufmerksamkeit | 2->3 | 300 LP | 1.600 LP |
24.06.2022 | Klettern | 2>3 | 300 LP | 1.900 LP |
24.06.2022 | Wildnisüberleben | 2->3 | 300 LP | 2.200 LP |
24.06.2022 | Kreis Tiermeister | 2->3 | - | 2.200 LP |
24.06.2022 | Attribut Wahrnehmung | 15->16 | - | 2.200 LP |
24.06.2022 | Tiere Bändigen | 0->1 | 100 LP | 2.300 LP |
24.06.2022 | Spurenlesen | 0->1 | 100 LP | 2.400 LP |
28.06.2022 | Spurenlesen | 1->2 | 200 LP | 2.600 LP |
28.06.2022 | Spurenlesen | 2->3 | 300 LP | 2.900 LP |
28.06.2022 | Spurenlesen | 3->4 | 500 LP | 3.400 LP |
05.07.2022 | Waffenloser Kampf | 3->4 | 500 LP | 3.900 LP |
05.07.2022 | Hieb Ausweichen | 3->4 | 500 LP | 4.400 LP |
01.08.2022 | Klettern | 3->4 | 500 LP | 4.900 LP |
01.08.2022 | Wildnisüberleben | 3->4 | 500 LP | 5.400 LP |
01.08.2022 | Aufmerksamkeit | 3->4 | 500 LP | 5.900 LP |
01.08.2022 | Krallenhand | 3->4 | 500 LP | 6.400 LP |
01.08.2022 | Kreis Tiermeister | 3->4 | - | 6.400 LP |
01.08.2022 | Attribut Geschicklichkeit | 16->17 | - | 6.400 LP |
01.08.2022 | Weitsprung | 0->1 | 100 LP | 6.500 LP |
01.08.2022 | Gefahrensinn | 0->1 | 100 LP | 6.600 LP |
08.08.2022 | Wissen: Landwirtschaft (Fertigkeit) | 0->1 | 200 LP | 6.800 LP |
08.08.2022 | Waffenloser Kampf | 4->5 | 800 LP | 7.600 LP |
16.08.2022 | Gefahrensinn | 1->2 | 200 LP | 7.800 LP |
16.08.2022 | Arzt (Fertigkeit) | 0->1 | 200 LP | 8.000 LP |
16.08.2022 | Weitsprung | 1->2 | 200 LP | 8.200 LP |
16.08.2022 | Heimlicher Schritt | 1->2 | 200 LP | 8.400 LP |
16.08.2022 | Tiere Bändigen | 1->2 | 200 LP | 8.600 LP |
23.08.2022 | Wissen: Elfenkunde (Fertigkeit) | 3->4 | 800 LP | 9.400 LP |
23.08.2022 | Krallenhand | 4->5 | 800 LP | 10.200 LP |
23.08.2022 | Gefahrensinn | 2->3 | 300 LP | 10.500 LP |
23.08.2022 | Gefahrensinn | 3->4 | 500 LP | 11.000 LP |
23.08.2022 | Heimlicher Schritt | 2->3 | 300 LP | 11.300 LP |
03.09.2022 | Gefahrensinn | 4->5 | 800 LP | 12.100 LP |
03.09.2022 | Aufmerksamkeit | 4->5 | 800 LP | 12.900 LP |
03.09.2022 | Hieb Ausweichen | 4->5 | 800 LP | 13.700 LP |
03.09.2022 | Heimlicher Schritt | 3->4 | 500 LP | 14.200 LP |
27.09.2022 | Heimlicher Schritt | 4->5 | 800 LP | 15.000 LP |
27.09.2022 | Spurenlesen | 4->5 | 800 LP | 15.800 LP |
27.09.2022 | Klettern | 4->5 | 800 LP | 16.600 LP |
27.09.2022 | Wissen: Elfenkunde (Fertigkeit) | 4->5 | 1.300 LP | 17.900 LP |
27.09.2022 | Wissen: Legenden und Helden (Fertigkeit) | 0->1 | 200 LP | 18.100 LP |
27.09.2022 | Wissen: Dämonenkunde (Fertigkeit) | 0->1 | 200 LP | 18.300 LP |
27.09.2022 | Wissen: Magietheorie (Fertigkeit) | 0->1 | 200 LP | 18.500 LP |
27.09.2022 | Weitsprung | 2->3 | 300 LP | 18.800 LP |
27.09.2022 | Weitsprung | 3->4 | 500 LP | 19.300 LP |
27.09.2022 | Tiere Bändigen | 2->3 | 300 LP | 19.600 LP |
27.09.2022 | Attribut | - | 19.600 LP | |
27.09.2022 | Waffenloser Kampf | 5->6 | 1.300 LP | 20.900 LP |
27.09.2022 | Kobrastoß | 0->1 | 200 LP | 21.100 LP |
27.09.2022 | Kobrastoß | 1->2 | 300 LP | 21.400 LP |
27.09.2022 | Kobrastoß | 2->3 | 500 LP | 21.900 LP |
27.09.2022 | Kobrastoß | 3->4 | 800 LP | 22.700 LP |
13.11.2022 | Pfad Waldläufer | 0->1 | 500 LP | 23.200 LP |
13.11.2022 | Kampfsinn | 0->1 | 200 LP | 23.400 LP |
13.11.2022 | Kampfsinn | 1->2 | 300 LP | 23.700 LP |
13.11.2022 | Kobrastoß | 4->5 | 1.300 LP | 25.000 LP |
13.11.2022 | Krallenhand | 5->6 | 1.300 LP | 26.300 LP |
13.11.2022 | Aufmerksamkeit | 5->6 | 1.300 LP | 27.600 LP |
Ausrüstung
Datum (Echtzeit) | Veränderung Grund | Veränderung Silber | Bestand Silber | Veränderung FGP | Bestand FGP |
15.06.2022 (Charerschaffung) | Startsilber | +100 | 100 | 0 | 0 |
15.06.2022 | Fellrüstung | -50 | 50 | 0 | 0 |
15.06.2022 | Gürteltasche | -0,8 | 49,2 | 0 | 0 |
16.06.2022 | Abenteuerbelohnung | +220 | 269,2 | 1 | 1 |
16.06.2022 | Kreisaufstieg Tiermeister 1->2 | -200 | 69.2 | 0 | 0 |
17.06.2022 | Abenteuerbelohnung | +220 | 289,2 | 1 | 2 |
17.06.2022 | Rüstungsverbesserung Fellrüstung 1 (Physische Rüstung) | -50 | 239,2 | 0 | 2 |
23.06.2022 | Abenteuerbelohnung | +220 | 459,2 | 1 | 3 |
24.06.2022 | Kreisaufstieg Tiermeister 2->3 | -300 | 159,2 | 0 | 3 |
27.06.2022 | Abenteuerbelohnung (4 Erholungstränke) | 0 | 159,2 | 1 | 4 |
28.06.2022 | Belohnung (Tagebuch) | +20 | 179,2 | 0 | 4 |
04.07.2022 | Abenteuerbelohnung | +220 | 399,2 | 1 | 5 |
05.07.2022 | kleiner Lichtquarz an einem Lederhalsband | -75 | 324,2 | 0 | 5 |
31.07.2022 | Rüstungsverbesserung Fellrüstung 2 (Physische Rüstung) | -100 | 224,2 | 0 | 5 |
31.07.2022 | Abenteuerbelohnung | 302,5 | 526,7 | 1 | 6 |
01.08.2022 | Kreisaufstieg Tiermeister 3->4 | -500 | 26,7 | 0 | 6 |
08.08.2022 | Abenteuerbelohnung | 220 | 246,7 | 1 | 7 |
08.08.2022 | Rüstungsverbesserung Fellrüstung 3 (Physische Rüstung) | -150 | 96,7 | 0 | 7 |
08.08.2022 | Lerngebühren Wissen: Landwirtschaft Stufe 1 | -10 | 86,7 | 0 | 7 |
15.08.2022 | Abenteuerbelohnung | 220 | 306,7 | 1 | 8 |
16.08.2022 | Rüstungsverbesserung Fellrüstung 4 (Mystische Rüstung) | -250 | 56,7 | 0 | 8 |
16.08.2022 | Lerngebühren Arzt Stufe 1 | -10 | 46,7 | 0 | 8 |
16.08.2022 | Kletterausrüstung | -36 | 10,7 | 0 | 8 |
23.08.2022 | Abenteuerbelohnung | 412,5 | 423,2 | 1 | 9 |
23.08.2022 | Lerngebühren Wissen: Elfenkunde Stufe 4 | -40 | 383,2 | 0 | 9 |
01.09.2022 | Abenteuerbelohnung | 412,5 | 795,7 | 1 | 10 |
03.09.2022 | Arzttasche | -50 | 745,7 | 0 | 10 |
26.09.2022 | Abenteuerbelohnung | 715 | 1.460,7 | 1,5 | 11,5 |
27.09.2022 | Kristallbuckler | -50 | 1.410,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Kreisaufstieg Tiermeister 4->5 | -800 | 610,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Lerngebühren Wissen: Legenden und Helden Stufe 1 | -10 | 600,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Lerngebühren Wissen: Dämonenkunde Stufe 1 (Kostenersparnis Silber und Zeit aus Abenteuer) | -5 | 595,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Lerngebühren Wissen: Elfenkunde Stufe 5 | -50 | 545,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Lerngebühren Wissen: Magietheorie Stufe 1 (Kostenersparnis Silber und Zeit aus Abenteuer) | -5 | 540,7 | 0 | 11,5 |
27.09.2022 | Rüstungsverbesserung Fellrüstung 5 (Physische Rüstung) | -400 | 140,7 | 0 | 11,5 |
11.11.2022 | Abenteuerbelohnung | 577,5 | 718,2 | 1,5 | 13 |
11.11.2022 | Medaillon (aus Abenteuer) | 0 | 718,2 | 0 | 13 |
13.11.2022 | Pfad Waldläufer | -200 | 518,2 | 0 | 13 |
13.11.2022 | Nordaltre (gegen das Medaillon getauscht) | -0 | 518,2 | 0 | 13 |
Entidade mencionada
Creada por Rallion Schneeweiß hai 9 meses. Modificada por última vez por Rallion Schneeweiß hai 2 semanas